almkreek | ak - holes 1 - 9 baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying ak - holes 10 - 18 baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying ak - par 3 c lus baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying ak - par 3 d lus baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying buggies niet toegestaan, de golfbaan is geheel gesloten vanaf 15:00 uur, keuken is reeds gesloten. |
|
|
amsteldijk | geen gegevens ontvangen |
|
|
breuninkhof | br - 9 holes baan baan gesloten tot 18:00 wintergreens buggies niet toegestaan baan is niet qualifying br - par 3 baan baan gesloten tot 18:00 wintergreens buggies niet toegestaan baan is niet qualifying wegens sneeuwval gesloten! |
|
|
concordia | par3 1 - 9 baan gesloten vanaf 08:30 buggies niet toegestaan baan is qualifying |
|
|
crayestein golf | geen gegevens ontvangen |
|
|
crimpenerhout | geen gegevens ontvangen |
|
|
cromstrijen | geen gegevens ontvangen |
|
|
de achterste hoef | geen gegevens ontvangen |
|
|
de batouwe | geen gegevens ontvangen |
|
|
de herkenbosche | geel baan geopend wintertees buggies niet toegestaan baan is qualifying par 3 baan geopend wintertees buggies niet toegestaan baan is qualifying rood baan geopend wintertees buggies niet toegestaan baan is qualifying |
|
|
de kroonprins | geen gegevens ontvangen |
|
|
de turfvaert | lus a baan geopend wintergreens buggies niet toegestaan trolleys niet toegestaan baan is niet qualifying lus b baan geopend wintergreens buggies niet toegestaan trolleys niet toegestaan baan is niet qualifying geen pinpositie. |
|
|
de zaanse | geen gegevens ontvangen |
|
|
delfland | geen gegevens ontvangen |
|
|
duinzicht | geen gegevens ontvangen |
|
|
g&cc winterswijk | geen gegevens ontvangen |
|
|
golf centrum noordwijk | 9 holes par 3 course baan gesloten vanaf 08:51 - 18:00 baan is qualifying |
|
|
golfbaan t balletje - testbaan | geen gegevens ontvangen |
|
|
golfclub capelle | hole 1 baan gesloten tot 19:00 baan is qualifying hole 10 baan gesloten tot 19:00 baan is qualifying |
|
|
golfpark wilnis | geen gegevens ontvangen |
|
|
grevelingenhout | geen gegevens ontvangen |
|
|
haarlemmermeersche | a baan gesloten tot 17:00 baan is qualifying b baan gesloten tot 17:00 baan is qualifying c baan gesloten tot 17:00 baan is qualifying d-bolstra baan gesloten |
|
|
kagerzoom | kagerzoom 9 holes baan gesloten |
|
|
kasteel engelenburg | geen gegevens ontvangen |
|
|
kurenpolder | kp - 9 holes baan geopend wintertees buggies niet toegestaan baan is niet qualifying kp - par 3 baan geopend baan is qualifying brasserie is gesloten |
|
|
loonsche duynen | ld - holes 1-9 baan gesloten tot 12:00 wintergreens wintertees buggies niet toegestaan baan is niet qualifying ld - holes 10-18 baan gesloten tot 12:00 wintergreens wintertees buggies niet toegestaan baan is niet qualifying ld - par 3 baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying baan dicht tot nader orde door sneeuw.
clubhuis gesloten om 16:00 |
|
|
ockenburgh | 1e negen baan geopend buggies niet toegestaan baan is niet qualifying |
|
|
ooghduyne | geen gegevens ontvangen |
|
|
rhoon golfcenter | holes 1 - 9 baan gesloten vanaf 08:30 - 17:00 baan is qualifying holes 10-18 baan gesloten vanaf 08:30 - 17:00 buggies niet toegestaan baan is qualifying par 3 baan gesloten vanaf 08:30 - 17:00 baan is qualifying |
|
|
rijswijkse gc | geen gegevens ontvangen |
|
|
roxenisse | holes 1 - 9 baan geopend buggies niet toegestaan trolleys niet toegestaan baan is qualifying holes 10 - 18 baan geopend buggies niet toegestaan trolleys niet toegestaan baan is qualifying 9 holes par 3 baan geopend buggies niet toegestaan trolleys niet toegestaan baan is qualifying |
|
|
shortgolf utrecht | geen gegevens ontvangen |
|
|
sluispolder | geen gegevens ontvangen |
|
|
the dunes | geen gegevens ontvangen |
|
|
twentse golfpark | geen gegevens ontvangen |
|
|
zelle, t | geen gegevens ontvangen |
|
|