almkreek | ak - holes 1 - 9 baan geopend baan is qualifying ak - holes 10 - 18 baan geopend baan is qualifying ak - par 3 c lus baan geopend baan is qualifying ak - par 3 d lus baan geopend baan is qualifying baanstatus: wegens de weersveranderingen vragen wij u met de buggy gebruik te maken van de aangelegde zandpaden |
|
|
amsteldijk | geen gegevens ontvangen |
|
|
breuninkhof | br - 9 holes baan baan geopend wintergreens buggies niet toegestaan baan is niet qualifying br - par 3 baan baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying |
|
|
concordia | geen gegevens ontvangen |
|
|
crayestein golf | geen gegevens ontvangen |
|
|
crimpenerhout | 1e negen baan gesloten tot 16:00 baan is qualifying |
|
|
cromstrijen | geen gegevens ontvangen |
|
|
de achterste hoef | hole 1-9 baan gesloten vanaf 09:00 - 13:00 baan is niet qualifying |
|
|
de batouwe | geen gegevens ontvangen |
|
|
de herkenbosche | geel baan geopend wintergreens buggies niet toegestaan baan is niet qualifying par 3 baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying rood baan geopend wintergreens buggies niet toegestaan baan is niet qualifying |
|
|
de kroonprins | geen gegevens ontvangen |
|
|
de turfvaert | lus a baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying lus b baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying |
|
|
de zaanse | geen gegevens ontvangen |
|
|
delfland | geen gegevens ontvangen |
|
|
duinzicht | geen gegevens ontvangen |
|
|
g&cc winterswijk | geen gegevens ontvangen |
|
|
golf centrum noordwijk | geen gegevens ontvangen |
|
|
golfbaan t balletje - testbaan | geen gegevens ontvangen |
|
|
golfclub capelle | hole 1 baan gesloten tot 18:00 baan is qualifying hole 10 baan gesloten tot 18:00 baan is qualifying |
|
|
golfpark wilnis | geen gegevens ontvangen |
|
|
grevelingenhout | geen gegevens ontvangen |
|
|
haarlemmermeersche | a baan gesloten tot 19:00 baan is niet qualifying b baan gesloten tot 19:00 baan is niet qualifying c baan gesloten tot 19:00 baan is niet qualifying d-bolstra baan gesloten |
|
|
kagerzoom | kagerzoom 9 holes baan gesloten |
|
|
kasteel engelenburg | geen gegevens ontvangen |
|
|
kurenpolder | kp - 9 holes baan geopend wintertees buggies niet toegestaan baan is niet qualifying kp - par 3 baan geopend baan is qualifying brasserie 13.00 uur gesloten.
hole 6 wintergreen |
|
|
loonsche duynen | ld - holes 1-9 baan geopend wintergreens buggies niet toegestaan baan is niet qualifying ld - holes 10-18 baan geopend wintergreens buggies niet toegestaan baan is niet qualifying ld - par 3 baan geopend wintergreens buggies niet toegestaan baan is niet qualifying 22/11/2024: wintergreens en geen buggies/handicarts toegestaan. |
|
|
ockenburgh | 1e negen baan geopend wintertees baan is niet qualifying |
|
|
ooghduyne | geen gegevens ontvangen |
|
|
rhoon golfcenter | geen gegevens ontvangen |
|
|
rijswijkse gc | geen gegevens ontvangen |
|
|
roxenisse | holes 1 - 9 baan geopend buggies niet toegestaan trolleys niet toegestaan baan is qualifying holes 10 - 18 baan geopend buggies niet toegestaan trolleys niet toegestaan baan is qualifying 9 holes par 3 baan geopend buggies niet toegestaan trolleys niet toegestaan baan is qualifying |
|
|
shortgolf utrecht | geen gegevens ontvangen |
|
|
sluispolder | geen gegevens ontvangen |
|
|
the dunes | geen gegevens ontvangen |
|
|
twentse golfpark | geen gegevens ontvangen |
|
|
zelle, t | bosrijk (1-9) baan gesloten tot 19:00 baan is qualifying waterrijk (10-18) baan gesloten tot 19:00 baan is qualifying veldrijk (par3) baan gesloten tot 19:00 baan is qualifying baan gesloten wegens sneeuw |
|
|