almkreek | ak - holes 1 - 9 baan geopend baan is qualifying ak - holes 10 - 18 baan geopend baan is qualifying ak - par 3 c lus baan geopend baan is qualifying ak - par 3 d lus baan geopend baan is qualifying wegens de weersveranderingen vragen wij u met de buggy gebruik te maken van de aangelegde zandpaden |
|
|
amsteldijk | geen gegevens ontvangen |
|
|
breuninkhof | br - 9 holes baan baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying br - par 3 baan baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying |
|
|
concordia | par3 1 - 9 baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying |
|
|
crayestein golf | geen gegevens ontvangen |
|
|
crimpenerhout | geen gegevens ontvangen |
|
|
cromstrijen | geen gegevens ontvangen |
|
|
de achterste hoef | geen gegevens ontvangen |
|
|
de batouwe | geen gegevens ontvangen |
|
|
de herkenbosche | geel baan geopend wintertees buggies niet toegestaan baan is qualifying par 3 baan geopend wintertees buggies niet toegestaan baan is qualifying rood baan geopend wintertees buggies niet toegestaan baan is qualifying |
|
|
de kroonprins | geen gegevens ontvangen |
|
|
de turfvaert | lus a baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying lus b baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying pinpositie b. |
|
|
de zaanse | geen gegevens ontvangen |
|
|
delfland | geen gegevens ontvangen |
|
|
duinzicht | geen gegevens ontvangen |
|
|
g&cc winterswijk | geen gegevens ontvangen |
|
|
golf centrum noordwijk | geen gegevens ontvangen |
|
|
golfbaan t balletje - testbaan | geen gegevens ontvangen |
|
|
golfclub capelle | hole 1 baan gesloten tot 19:00 baan is qualifying hole 10 baan gesloten tot 19:00 baan is qualifying |
|
|
golfpark wilnis | geen gegevens ontvangen |
|
|
grevelingenhout | geen gegevens ontvangen |
|
|
haarlemmermeersche | a baan geopend baan is qualifying b baan gesloten c baan geopend d-bolstra baan gesloten |
|
|
kagerzoom | kagerzoom 9 holes baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying |
|
|
kasteel engelenburg | geen gegevens ontvangen |
|
|
kurenpolder | kp - 9 holes baan geopend wintergreens wintertees buggies niet toegestaan baan is niet qualifying kp - par 3 baan geopend baan is qualifying hole 6 en 7 wintergreen
brasserie gesloten |
|
|
loonsche duynen | ld - holes 1-9 baan geopend wintertees buggies niet toegestaan baan is qualifying ld - holes 10-18 baan geopend wintertees buggies niet toegestaan baan is qualifying ld - par 3 baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying geen buggies/handicart in de baan |
|
|
ockenburgh | geen gegevens ontvangen |
|
|
ooghduyne | geen gegevens ontvangen |
|
|
rhoon golfcenter | holes 1 - 9 baan geopend baan is qualifying holes 10-18 baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying par 3 baan geopend baan is qualifying |
|
|
rijswijkse gc | geen gegevens ontvangen |
|
|
roxenisse | holes 1 - 9 baan geopend buggies niet toegestaan trolleys niet toegestaan baan is qualifying holes 10 - 18 baan geopend buggies niet toegestaan trolleys niet toegestaan baan is qualifying 9 holes par 3 baan geopend buggies niet toegestaan trolleys niet toegestaan baan is qualifying |
|
|
shortgolf utrecht | geen gegevens ontvangen |
|
|
sluispolder | geen gegevens ontvangen |
|
|
the dunes | geen gegevens ontvangen |
|
|
twentse golfpark | geen gegevens ontvangen |
|
|
zelle, t | geen gegevens ontvangen |
|
|