almkreek | ak - holes 1 - 9 baan geopend wintergreens baan is niet qualifying ak - holes 10 - 18 baan geopend wintergreens baan is niet qualifying ak - par 3 c lus baan geopend wintergreens baan is niet qualifying ak - par 3 d lus baan geopend wintergreens baan is niet qualifying wegens de weersveranderingen vragen wij u met de buggy gebruik te maken van de aangelegde zandpaden |
|
|
amsteldijk | geen gegevens ontvangen |
|
|
breuninkhof | br - 9 holes baan baan geopend baan is qualifying br - par 3 baan baan geopend baan is qualifying |
|
|
concordia | geen gegevens ontvangen |
|
|
crayestein golf | geen gegevens ontvangen |
|
|
crimpenerhout | 1e negen baan gesloten tot 16:00 baan is qualifying |
|
|
cromstrijen | geen gegevens ontvangen |
|
|
de achterste hoef | hole 1-9 baan gesloten vanaf 08:20 - 11:10 baan is niet qualifying |
|
|
de batouwe | geen gegevens ontvangen |
|
|
de herkenbosche | geel baan geopend baan is qualifying par 3 baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying rood baan geopend baan is qualifying buggies op de paden |
|
|
de kroonprins | geen gegevens ontvangen |
|
|
de turfvaert | lus a baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying lus b baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying |
|
|
de zaanse | geen gegevens ontvangen |
|
|
delfland | geen gegevens ontvangen |
|
|
duinzicht | geen gegevens ontvangen |
|
|
g&cc winterswijk | geen gegevens ontvangen |
|
|
golf centrum noordwijk | 9 holes par 3 course baan gesloten vanaf 08:30 - 11:00 baan is qualifying baan gesloten |
|
|
golfbaan t balletje - testbaan | geen gegevens ontvangen |
|
|
golfclub capelle | geen gegevens ontvangen |
|
|
golfpark wilnis | geen gegevens ontvangen |
|
|
grevelingenhout | geen gegevens ontvangen |
|
|
haarlemmermeersche | a baan geopend baan is qualifying b baan geopend baan is qualifying c baan geopend baan is qualifying d-bolstra baan gesloten |
|
|
kagerzoom | geen gegevens ontvangen |
|
|
kasteel engelenburg | geen gegevens ontvangen |
|
|
kurenpolder | kp - 9 holes baan geopend wintertees buggies niet toegestaan baan is niet qualifying kp - par 3 baan geopend baan is qualifying hole 6,
hole 7 wintergreen |
|
|
loonsche duynen | ld - holes 1-9 baan geopend wintergreens wintertees buggies niet toegestaan baan is niet qualifying ld - holes 10-18 baan geopend wintergreens wintertees buggies niet toegestaan baan is niet qualifying ld - par 3 baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying 29-11-2024: buggies en handicarts niet toegestaan |
|
|
ockenburgh | 1e negen baan geopend wintergreens wintertees baan is niet qualifying |
|
|
ooghduyne | geen gegevens ontvangen |
|
|
rhoon golfcenter | holes 1 - 9 baan geopend baan is qualifying holes 10-18 baan geopend buggies niet toegestaan baan is qualifying par 3 baan geopend baan is qualifying |
|
|
rijswijkse gc | geen gegevens ontvangen |
|
|
roxenisse | holes 1 - 9 baan geopend baan is qualifying holes 10 - 18 baan geopend baan is qualifying 9 holes par 3 baan geopend baan is qualifying |
|
|
shortgolf utrecht | geen gegevens ontvangen |
|
|
sluispolder | geen gegevens ontvangen |
|
|
the dunes | geen gegevens ontvangen |
|
|
twentse golfpark | geen gegevens ontvangen |
|
|
zelle, t | geen gegevens ontvangen |
|
|